Caratteristiche tecniche
Dati tecnici
Cascetto e Console
| Categoria | Voce | Valore / Descrizione |
|---|---|---|
| Dati meccanici | Dimensioni (mm) | 500x300x250 Caschetto 150x110x50 Console |
| Peso (kg) | 1.2 Caschetto 0.5 Console |
|
| Grado IP | 40 | |
| Dati elettrici | Alimentatore | 110-240 V A.C. 50/60 Hz – 3 A – 9V D.C. |
| Potenza assorbita alimentatore (W) | 27W | |
| Classe sicurezza elettrica alimentatore | Alimentatore Classe II – doppio isolamento Spina Europea a 2 poli |
|
| Alimentazione Console | DC 9V @ 1,1A | |
| Alimentazione Caschetto | DC 5V @ 1A (tramite Console) | |
| Potenza assorbita (W) | 10 W Caschetto 5 W Console |
|
| Batteria | Ioni di Litio 10000 mA doppia cella (nella Console) | |
| Autonomia Batteria | ~7 ore | |
| Autonomia in streaming Video | ~5 ore | |
| Tempo di ricarica da 0% a 100% | ~6 ore | |
| Tempo di ricarica da 10% a 90% | ~3 ore | |
| Classe sicurezza elettrica | Classe III caschetto Classe III computer da cintura |
|
| Connettori | USB-C proprietario (Caschetto-Console) USB-C ricarica batteria/download dati Console |
|
| Dati Radio | Trasmettitore radio | WiFi Bluetooth 4G LTE RFID HF |
| Frequenza onde radio | WiFi – 2.4GHz / 5GHz Bluetooth – 2.4 GHz 4G LTE – 700MHz, 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2300MHz, 2600MHz RFID HF – 13 56MHz |
|
| Potenza massima onde radio | WiFi – 100mW Bluetooth – 100mW 4G LTE – 200mW, 158,49mW RFID HF – 200mW |
|
| Altri dati Console | Display Touch Screen | 2,8” TFT |
| Memoria di Storage per Video | 128 GB | |
| Flusso Video | Formato Stereo 3D 1920x1080 px | |
| Codifica Video | H264 | |
| Altri dati Caschetto | Lenti Ottiche Stereoscopiche | Versione S: 35 mm Versione Sx: 50 mm |
| Tecnologia del visore | 3D OLED micro display con guida di luce | |
| Risoluzione del sistema | 1980x1080 pixel 60Hz | |
| FOV (Campo visivo) | Vedi tabella 1 e 2 | |
| Faretto bianco | T 5000K ~6240 lux @65 cm | |
| Faretto giallo | T 1300K ~6240 lux @65 cm | |
| Microfono | Mono | |
| Altoparlante | Stereo |
Illuminatori
| Faretto | Temperatura colore | Intensità luminosa |
|---|---|---|
| Faretto bianco | T 5000K | ~6240 lux @ 65 cm |
| Faretto giallo | T 1300K | ~6240 lux @ 65 cm |
Audio
| Componente | Tipo |
|---|---|
| Microfono | Mono |
| Altoparlante | Stereo |
Specifiche delle funzioni di ingrandimento
Tabella 1 – FOV con distanza focale 40cm
| Livello di ingrandimento | Orisview Versione S (Lenti da 35mm) | Area di lavoro (b x l) | Orisview Versione SX (Lenti da 50mm) | Area di lavoro (b x l) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | x2,5 | 46 x 26 mm | x3,9 | 30 x 17 mm |
| 2 | x3,8 | 30 x 17 mm | x6,0 | 20 x 12 mm |
| 3 | x5,1 | 23 x 13 mm | x8,0 | 15 x 8 mm |
| 4 | x6,3 | 19 x 11 mm | x9,7 | 12 x 7 mm |
| 5 | x7,9 | 15 x 9 mm | x12,3 | 10 x 6 mm |
Tabella 2 – FOV con distanza focale 65cm
| Livello di ingrandimento | Orisview Versione S (Lenti da 35mm) | Area di lavoro (b x l) | Orisview Versione SX (Lenti da 50mm) | Area di lavoro (b x l) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | x2,5 | 75 x 43 mm | x3,7 | 51 x 29 mm |
| 2 | x3,8 | 51 x 29 mm | x5,6 | 34 x 19 mm |
| 3 | x5,0 | 37 x 22 mm | x7,5 | 25 x 15 mm |
| 4 | x6,2 | 30 x 17 mm | x9,1 | 21 x 12 mm |
| 5 | x7,8 | 24 x 14 mm | x11,5 | 17 x 10 mm |

Dimensione equivalente del visore 3D
Qualità delle immagini Schermo Full HD 1080p con tecnologia Si-OLED. Il visore 3D offre un’esperienza visiva equivalente a quella di uno schermo da 120 pollici osservato da una distanza di 5 metri.
